バーチャルオフィスのサービスで言う郵便転送とは「転送無料」と記載されていても、それは「オフィスでの受取手数料」が無料なだけで、実際に自宅等へ送るための郵送料金は運営側で定めた規定料金の請求となるケースがほとんどです。
その規定料金とは運営側で定めた料金ですので、実際の郵便やレターパック、宅配便の料金よりも高く設定されています。
要するに転送の際に使う封筒や箱代、又その梱包手数料が上乗せされいるため、もっともコストが膨らむポイントでもあります。
この記事でわかる事
✔ 郵便転送に潜む隠れコスト
✔ 隠れてないが意外と重いコスト
✔ トータル料金をシュミレーション
この記事では、バーチャルオフィスの潜む隠れコストの代表格である、郵便転送コストについてと、実際どれぐらいコストがかかるかをシュミレーションしてまいります。
最後まで読む事で、結果的にトータルコストでどこが本当の格安バーチャルオフィスなのかが判明します。
バーチャルオフィスに潜む隠れコスト

✅ 隠れてないが意外に重いコスト
隠れコストとは、実際には悪意を持って隠しているわけではないが、気づきにくく見つけにくい、そして契約後に別料金がかかると思わなかった!となる様なものです。
隠れコストの代表、郵便転送
- ■ この業界の郵便転送の意味
■ 各社の郵便転送の計算方法
■ 各社の郵便転送の規定料金
■ 郵便物の重量の目安と品質について
隠れコストの代表格が「郵便転送」でバーチャルオフィス業界で普通に使われている用語ですが、この用語の意味や各社の計算方法、そして独自に定められた料金について解説します。
この業界の郵便転送の意味
バーチャルオフィス業界で普通に使われている「郵便転送」は、その名の通り郵便物を転送すると言う意味に違いはありませんが、費用負担面では一括りに同じ表現ではなく各社それぞれ意味合いが違います。
例えば「月1回転送」の表現の場合、月1回は郵便転送を無料でしてくれるところもあれば、月1回は郵便転送を規定の送料で転送してくれるところ、更には「郵便転送手数料+規定送料」で転送してくれるなど様々です。
そのため、基本料金が安くても、これが高いと大きく割高になる事も珍しくありません。
とは言え、万人が最安値になるものは存在しませんので、後で紹介するシュミレーションをご覧いただき、自身に当てはめてみれば、どれが一番自身に合ったバーチャルオフィスのプランなのかが判断できます。
バーチャルオフィス各社の郵便転送の計算方法
| ツール名 | 郵便物転送 |
| バーチャルオフィス1 | 週1(月4回)規定料金 |
| レゾナンス 月1転送 | 月1は規定料 以降スポット配送扱い |
| レゾナンス|週1転送 | 週1(月4回)規定料金 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 月1は150gまで無料 以降「スグ転送サービス」での対応 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 隔週(月2回)150gまで無料 以降「スグ転送サービス」での対応 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 週1(月4回)は150gまで無料 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 月1回目は無料、以降693円/回(転送手数料込) |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 月1回目は無料、以降693円/回(転送手数料込) |
| METSオフィス|ネットショップ | 都度「即時転送」が適用 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 週末1回(月4回)転送手数料10円/1件+ネコポス385円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 週1回(月4回)100gまで無料 |
| NAWABARI|ネットショップ | 週1回(月4回)転送手数料込でレターパック500円or630円/回 |
| 和文化推進協会 | 週1(月4回)毎回手数料550円と送料の実費相当分 |
上記のバーチャルオフィス会社は、当サイトの「おすすめのバーチャルオフィス比較 Your best naviページ」での比較表で紹介しているものから、送料について明確に記載されているものをピックアップしました。
各社とも料金システムはバラバラで比較するのも大変な状態でが、適当に選ばずに、後ほど転送回数別にどこが最安値はシュミレーションしますので判断はそれからです。
バーチャルオフィス各社の郵便転送の規定料金
| ツール名 | ~50g | ~100g | ~150g | ~250g | ~500g | 500g以上 |
| バーチャルオフィス1 | 150円 | 250円 | 350円 | 450円 | 600円 | 宅急便(実費) |
| レゾナンス | 300円 | 300円 | 450円 | 650円 | 1,000円 | 宅急便(実費) |
| GMOオフィスサポート | 無料 | 無料 | 無料 | 実費 | 実費 | 実費 |
| METSオフィス|月1転送コミ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料(4Kg未満) |
| METSオフィス|ネットショップ | 1,023円 | 1,023円 | 1,023円 | 1,023円 | 1,023円 | 無料(4Kg未満) |
| ユナイテッドオフィス | 395円 | 395円 | 395円 | 395円 | 395円 | 395円(1Kg未満) |
| ワンストップビジネスセンター | 無料 | 無料 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円(4Kg未満) |
| NAWABARI|ネットショップ | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円(4Kg未満) |
| 和文化推進協会 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円(4Kg未満) |
上記は各バーチャルオフィス運営会社の公式サイトで公開している情報で、即日オプションを除く定期配送の料金です。
後ほど基本料金と転送回数別にシュミレーションをします。
郵便物の重量の目安と品質について
バーチャルオフィスによって郵便転送の方法がことなり、イコール品質にもつながってきます。
又、重量によって転送料も違ったりしますので、どれぐらいが何グラムなのかを知る事で、自身の場合にあてはめてみましょう。
郵便物の重量の目安
★定形郵便物目安
重さ:50gまで
長さ:14~23.5cm、幅:9~12cmの長方形
厚さ:1cmまで
目安は、大きさは長形3号と言われる封筒サイズでA4用紙を3つ折りで枚数: 約10〜11枚程度です。
★定形外郵便物目安
長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内で角2封筒と呼ばれるA4サイズの入る封筒をイメージすればわかりやすいでしょう。
それぞれ重量ごとに目安を示します。
🔷重さ:50gの目安
目安枚数:A4コピー用紙 約8枚まで
重さ内訳:角2封筒(約15g)+ A4用紙8枚(約32g)= 合計約47g
🔷重さ:100gの目安
目安枚数:A4コピー用紙 約21枚まで
重さ内訳:角2封筒(約15g)+ A4用紙21枚(約84g)= 合計約99g
🔷重さ:150gの目安
目安枚数:A4コピー用紙 約33枚まで
重さ内訳:角2封筒(約15g)+ A4用紙33枚(約132g)= 合計約147g
🔷重さ:250gの目安
目安枚数:A4コピー用紙 約58枚まで
重さ内訳:角2封筒(約15g)+ A4用紙58枚(約232g)= 合計約247g
🔷重さ:500gの目安
目安枚数:A4コピー用紙 約120枚まで
重さ内訳:角2封筒(約15g)+ A4用紙120枚(約480g)= 合計約495g
郵送方法の品質
★転送種別
| 転送種別 | 配達方法 | 追跡 |
| 普通郵便 | ポスト投函 | 不可 |
| ネコポス | ポスト投函 | 可能 |
| レターパックライト | ポスト投函 | 可能 |
| レターパックプラス | 手渡し | 可能 |
郵送方法による品質とは、確実に届く可能性が高いものを品質がいい!と言います。
それは追跡可能で手渡しするのが最も品質がいいと言えます。
最も書留や配達証明郵便で転送してくれるところは現地点では存在しませんので、上記に順位をつけると「レターパックプラス」「レターパックライト」「ネコポス」「普通郵便」の順番になります。
普通郵送の場合、基本的には普通に問題なく届きますが、稀に「送った!届いてない!」と言う問題があり得ます。
そういう場合でも郵便局では対応してくれないと言うより、全く追跡ができませんので、対応しようがない状態になります。
しかしそれが「普通郵便」と言うもので、誤配や紛失も含めて一切の損害賠償・補償がないという事はリスクとして把握しておきましょう。
★バーチャルオフィスの郵送手段
| 転送種別 | 基本 | 重量や状況次第で |
| バーチャルオフィス1 | 普通郵便(ゆうメール含む) | レターパック、宅配便 |
| レゾナンス | 普通郵便 | レターパック、宅配便 |
| GMOオフィスサポート | 普通郵便 | 速達、レターパック、宅配便 |
| METSオフィス | レターパック | 宅配便 |
| ユナイテッドオフィス | ネコポス | 宅配便 |
| ワンストップビジネスセンター | 普通郵便 | レターパック、宅配便 |
| NAWABARI | レターパック | ゆうパック |
| 和文化推進協会 | 普通郵便 | レターパック、宅配便 |
レターパックやネコポスは普通郵便と比較して品質以外にも、届くのも早いのでタイムラグも最小限に抑えられます。
料金は普通郵便メインのところよりも、高めに設定されている傾向にあります。
私どもにできる事はバーチャルオフィスの郵送方法を予めチェックして、料金とのバランスを考慮して決める事です。
隠れてないが意外に重いコスト
- ■ 初期費用
■ デポジット
■ 法人登記許可料金
これらは隠れコストではなく、公式サイトでも見やすいところに表記されていますが、格安バーチャルオフィスの場合は意外と負担比率が高いものです。
初期費用
初期費用や入会金の名目で最初に発生する料金で、最初1回だけではありますが格安バーチャルオフィスとしては結構な金額と言えるものです。
多くの人は、最初1回だけなので気にしない人も多いのではないでしょうか?
★各バーチャルオフィスの初期費用
| ツール名 | 初期費用 |
| 和文化推進協会 | 0円 |
| NAWABARI | 0円 |
| GMOオフィスサポート | 0円 |
| アントレサロン | 0円 |
| METSオフィス | 3,850円 |
| バーチャルオフィス1 | 5,500円 |
| レゾナンス | 5,500円 |
| ユナイテッドオフィス | 5,500円 |
| ワンストップビジネスセンター | 10,780円 |
| ナレッジソサエティ | 16,500円 |
※上記は公式発表のものですが、キャンペーンなど変更する場合もありますので、申し込みの際は再度公式サイトを確認して下さい。
バーチャルオフィスの「平均的な契約期間(解約までの期間)」について、業界全体で統一された公式な統計データは発表されていませんが、あるバーチャルオフィスの運営側の情報によれば、平均2年ほどと聞いております。
理由は様々ですが、それなら初期費用も24で割って月額にプラスしたものを月の固定コストと考えれば、料金面での判断も変わってきます。
デポジット
バーチャルオフィスの運用でよく使われているのがデポジットで、目的は基本料金以外に発生した料金を徴収するためです。
デポジットではないところは、クレジットカード決済がほとんどです。
★スポットコスト支払方法
| ツール名 | スポットコスト支払方法 |
| NAWABARI | デポジット:1,100円以上 |
| レゾナンス | デポジット:1,100円以上 |
| ユナイテッドオフィス | デポジット:5,000円 |
| ワンストップビジネスセンター | クレジットカード、但し電話プランはデポジット:5,000円 |
| GMOオフィスサポート | クレジットカード |
| アントレサロン | クレジットカード |
| METSオフィス | クレジットカード |
| バーチャルオフィス1 | クレジットカード |
| 和文化推進協会 | クレジットカード、他選択可能 |
| ナレッジソサエティ | 口座振替 |
例えば、郵便転送料やオプション料金などの「スポットコスト」にあたるものを都度デポジットから差し引きします。
そのため、常に一定の金額をチャージしておく必要があり、解約時には残額が返金されます。
決して高い金額ではなく、気にするほどのものではありませんが、格安価格帯のバーチャルオフィスの支払いと比較すると高い出費に見えるかも知れません。
この仕組みを気にしない人もいるでしょうけど、私の様に嫌う人も結構いると思います。
法人登記許可料金
バーチャルオフィス業界で言う「法人登記」とは法人登記をしてくれると言う意味ではなく「その住所に法人登記してもいいですよ!」という意味です。
この「法人登記」部分をオプションで別料金や、プランで可否を区別しているところもあります。
★法人登記での料金
| ツール名 | 登記可プラン | 不可プランとの差額 |
| NAWABARI | ビジネスプラン | 550円/月 |
| METSオフィス | ビジネスプラスプラン | 165円/月 |
| レゾナンス | 全プラン | 0円 |
| ユナイテッドオフィス | 全プラン | 0円 |
| ワンストップビジネスセンター | 全プラン | 0円 |
| GMOオフィスサポート | 全プラン | 0円 |
| アントレサロン | 全プラン | 0円 |
| バーチャルオフィス1 | 全プラン | 0円 |
| 和文化推進協会 | 全プラン | 0円 |
| ナレッジソサエティ | 全プラン | 0円 |
※全プランとは当サイトの「おすすめのバーチャルオフィス比較 Your best naviページ」の比較表にでている全プランの事です。
私的には、そもそも登記をしてくれる訳ではなく特に何もしなくていい、こんなもんで別料金取るプランを良心的には見えません。
法人登記なんか極端な事を言えば、勝手に他人の住所に登記する事も可能(悪用厳禁)なものです。
別料金の場合、一時金ではなくランニングコストとして継続的に負担する事になりますので、そのバーチャルオフィスを外せない何かの理由がない限り避けるべきと思います。
実質の料金をシュミレーション

✅ トータル料金シュミレーション
✅ 隠れコストを抑える手段
ここでは、転送回数別に実際に発生する送料と基本料金をプラした場合と、更に初期費用も考慮した場合のシュミレーションを行います。
基本料+(手数料+送料)
| ツール名 | 基本料金/月 | 郵便転送規約 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 週1(月4回)毎回手数料550円と送料の実費相当分 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 都度「即時転送」が適用 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 週1(月4回)規定料金 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 月1は規定料 以降スポット配送扱い |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 週1回(月4回)転送手数料込でレターパック500円or630円/回 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 月1回目は無料、以降693円/回(転送手数料込) |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 月1回目は無料、以降693円/回(転送手数料込) |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 週1(月4回)規定料金 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 月1は150gまで無料 以降「スグ転送サービス」での対応 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 隔週(月2回)150gまで無料 以降「スグ転送サービス」での対応 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 週末1回(月4回)転送手数料10円/1件+ネコポス385円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 週1(月4回)は150gまで無料 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 週1回(月4回)100gまで無料 |
上記のバーチャルオフィスを重量別に料金を算定してまいります。
- ■ 50g以内の料金+基本料
■ 100g以内の料金+基本料
■ 150g以内の料金+基本料
■ 250g以内の料金+基本料
■ 500g以内の料金+基本料
バーチャルオフィスとして基本料金だけ見て格安だと判断してはいけない理由がここでわかります。
そしてバーチャルオフィスとして「住所利用+郵便転送」がもっとも利用されている組み合わせでもあります。
50g以内の料金+基本料
■50g以内とは「A4用紙8枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 1,573円 | 2,596円 | 3,619円 | 4,642円 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 1,030円 | 1,180円 | 1,330円 | 1,480円 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 1,290円 | 2,090円 | 2,890円 | 3,690円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 1,375円 | 2,068円 | 2,761円 | 3,454円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 1,540円 | 2,233円 | 2,926円 | 3,619円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 1,950円 | 2,250円 | 2,550円 | 2,850円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,340円 | 3,030円 | 3,720円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,890円 | 3,580円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 2,310円 | 2,705円 | 3,100円 | 3,495円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
100g以内の料金+基本料
■100g以内とは「A4用紙21枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 1,573円 | 2,596円 | 3,619円 | 4,642円 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 1,130円 | 1,380円 | 1,630円 | 1,880円 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 1,290円 | 2,090円 | 2,890円 | 3,690円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 1,375円 | 2,068円 | 2,761円 | 3,454円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 1,540円 | 2,233円 | 2,926円 | 3,619円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 1,950円 | 2,250円 | 2,550円 | 2,850円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,380円 | 3,110円 | 3,840円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,930円 | 3,660円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 2,310円 | 2,705円 | 3,100円 | 3,495円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
150g以内の料金+基本料
■150g以内とは「A4用紙33枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 1,573円 | 2,596円 | 3,619円 | 4,642円 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 1,230円 | 1,580円 | 1,930円 | 2,280円 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 1,440円 | 2,390円 | 3,340円 | 4,290円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 1,375円 | 2,068円 | 2,761円 | 3,454円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 1,540円 | 2,233円 | 2,926円 | 3,619円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 2,100円 | 2,550円 | 3,000円 | 3,450円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,470円 | 3,290円 | 4,110円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,020円 | 3,840円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 2,310円 | 2,705円 | 3,100円 | 3,495円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 5,830円 | 6,380円 | 6,930円 | 7,480円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
250g以内の料金+基本料
■250g以内とは「A4用紙58枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 1,573円 | 2,596円 | 3,619円 | 4,642円 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 1,330円 | 1,780円 | 2,130円 | 2,580円 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 1,640円 | 2,780円 | 3,920円 | 5,060円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 1,375円 | 2,068円 | 2,761円 | 3,454円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 1,540円 | 2,233円 | 2,926円 | 3,619円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 2,300円 | 2,950円 | 3,600円 | 4,250円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,970円 | 2,840円 | 3,710円 | 4,580円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,520円 | 2,840円 | 3,710円 | 4,580円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 2,310円 | 2,705円 | 3,100円 | 3,495円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 3,070円 | 3,390円 | 3,710円 | 4,030円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 5,830円 | 6,380円 | 6,930円 | 7,480円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
500g以内の料金+基本料
■500g以内とは「A4用紙120枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 550円 | 1,573円 | 2,596円 | 3,619円 | 4,642円 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 1,480円 | 2,080円 | 2,680円 | 3,280円 |
| レゾナンス|月1転送 | 990円 | 1,990円 | 3,490円 | 4,990円 | 6,490円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,375円 | 1,375円 | 2,068円 | 2,761円 | 3,454円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,540円 | 1,540円 | 2,233円 | 2,926円 | 3,619円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,650円 | 2,650円 | 3,650円 | 4,650円 | 5,650円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 2,160円 | 3,220円 | 4,280円 | 5,340円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,710円 | 3,220円 | 4,280円 | 5,340円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,310円 | 2,310円 | 2,705円 | 3,100円 | 3,495円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 3,260円 | 3,770円 | 4,280円 | 4,790円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,280円 | 5,830円 | 6,380円 | 6,930円 | 7,480円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
トータル料金シュミレーション
| ツール名 | 初期費用 | ÷24の料金 |
| 和文化推進協会 | 0円 | 0円 |
| NAWABARI | 0円 | 0円 |
| GMOオフィスサポート | 0円 | 0円 |
| アントレサロン | 0円 | 0円 |
| METSオフィス | 3,850円 | 160円 |
| バーチャルオフィス1 | 5,500円 | 229円 |
| レゾナンス | 5,500円 | 229円 |
| ユナイテッドオフィス | 5,500円 | 229円 |
| ワンストップビジネスセンター | 10,780円 | 449円 |
これらのバーチャルオフィスの初期費用を24分の1を加算して重量別に料金を算定してまいります。
- ■ 50g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■ 100g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■ 150g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■ 250g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■ 500g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
バーチャルオフィスを契約して平均2年利用すると考えた場合、やはり初期費用も24分の1を加算して計算する事で実際の格安度合いがわかると思います。
50g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■50g以内とは「A4用紙8枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 710円 | 1,733円 | 2,756円 | 3,779円 | 4,802円 |
| バーチャルオフィス1 | 1,109円 | 1,259円 | 1,409円 | 1,559円 | 1,709円 |
| レゾナンス|月1転送 | 1,219円 | 1,519円 | 2,319円 | 3,119円 | 3,919円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,535円 | 1,535円 | 2,228円 | 2,921円 | 3,614円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,700円 | 1,700円 | 2,393円 | 3,086円 | 3,779円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,879円 | 2,179円 | 2,479円 | 2,779円 | 3,079円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,340円 | 3,030円 | 3,720円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,890円 | 3,580円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,539円 | 2,934円 | 3,329円 | 3,648円 | 4,043円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金と初期費用の÷24を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
100g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■100g以内とは「A4用紙21枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 710円 | 1,733円 | 2,756円 | 3,779円 | 4,802円 |
| バーチャルオフィス1 | 1,109円 | 1,359円 | 1,609円 | 1,859円 | 2,109円 |
| レゾナンス|月1転送 | 1,219円 | 1,519円 | 2,319円 | 3,119円 | 3,919円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,535円 | 1,535円 | 2,228円 | 2,921円 | 3,614円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,700円 | 1,700円 | 2,393円 | 3,086円 | 3,779円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,879円 | 2,179円 | 2,479円 | 2,779円 | 3,079円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,380円 | 3,110円 | 3,840円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,930円 | 3,660円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,539円 | 2,934円 | 3,329円 | 3,648円 | 4,043円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 | 5,729円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金と初期費用の÷24を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
150g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■150g以内とは「A4用紙33枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 710円 | 1,733円 | 2,756円 | 3,779円 | 4,802円 |
| バーチャルオフィス1 | 1,109円 | 1,459円 | 1,809円 | 2,159円 | 2,509円 |
| レゾナンス|月1転送 | 1,219円 | 1,669円 | 2,619円 | 3,569円 | 4,519円 |
| NAWABARI|ネットショップ | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 |
| METSオフィス|ビジネス月1転送コミ | 1,535円 | 1,535円 | 2,228円 | 2,921円 | 3,614円 |
| METSオフィス|ビジネスプラス月1転送コミ | 1,700円 | 1,700円 | 2,393円 | 3,086円 | 3,779円 |
| レゾナンス|週1転送 | 1,879円 | 2,329円 | 2,779円 | 3,229円 | 3,679円 |
| GMOオフィスサポート|月1転送 | 1,650円 | 1,650円 | 2,470円 | 3,290円 | 4,110円 |
| GMOオフィスサポート|隔週転送 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,020円 | 3,840円 |
| ユナイテッドオフィス|Tele BOXⅠ | 2,539円 | 2,934円 | 3,329円 | 3,648円 | 4,043円 |
| GMOオフィスサポート|週1転送 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| ワンストップビジネスセンター|エコノミー | 5,729円 | 6,279円 | 6,829円 | 7,379円 | 7,929円 |
※1位赤、2位青、3位黄
※上記は基本料金と初期費用の÷24を含んだ金額です。
※実費と表記しているところは定形外郵便又はレターパックの実額で計算します。
250g以内の料金+基本料+(初期費用÷24)
■250g以内とは「A4用紙58枚+封筒」が目安です。
| ツール名 | 0回/月 | 1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
| 和文化推進協会 | 550円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,550円 | 4,550円 |
| METSオフィス|ネットショップ | 710円 | 1,733円 | 2,756円 | 3,779円 | 4,802円 |
| バーチャルオフィス1 | 1,109円 | 1,559円 | 2,009円 | 2,459円 | 2,909円 |
