
| マイスピー | マイスピー | マイスピー | UTAGE | ワイメール | める配くん | エキスパ | エキスパ | エキスパ | ブラストメール | ブラストメール | オートビズ | オートビズ | オートビズ | アスメル | アスメル | さぶみっと! | さぶみっと! | さぶみっと! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンド名 | ビギナーズ 公式サイトへ | パーソナル 公式サイトへ | スタンダード 公式サイトへ | スタンダード 公式サイトへ | 1プランのみ 公式サイトへ | スタンダード 公式サイトへ | Lightプラン 公式サイトへ | Basicプラン 公式サイトへ | Proプラン 公式サイトへ | Light 公式サイトへ | Standard 公式サイトへ | ライト 公式サイトへ | スタンダード 公式サイトへ | プロ 公式サイトへ | 通常プラン 公式サイトへ | プラチナNEO 公式サイトへ | ライト 公式サイトへ | ブロンズ 公式サイトへ | ゴールド 公式サイトへ |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 15,980円 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | 3,300円 | 6,600円 | 11,000円 | 21,670円 | 5,478円 | 3,168円 | 4,800円 | 9,140円 | 18,170円 | 4,400円 | 8,800円 | 3,520円 | 5,990円 | 9,900円 | 3,999円 | 8,888円 | 1,287円 | 4,290円 | 14,300円 |
| サーバー | 共有 | 専用IP | 専用IP | 共有 | 専用IP | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 専用IP | 共有 | 共有 | 共有 |
| 配信上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 4万2千通/月 | 5千通/日 | 1万通/日 | 2万通/日 | 無制限 | 無制限 | 1万通/日 | 2万通/日 | 4万通/日 | 無制限 | 無制限 | 1,000通/月 | 10万通/月 | 50万通/月 |
| LINE連携 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| SMS配信 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 決済連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | エキスパ決済 | エキスパ決済 | エキスパ決済 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| ASP機能 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| LP作成 | 3つまで | 6つまで | 無制限 | 無制限 | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 会員サイト | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 詳細ページ | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 | 口コミ:詳細 |
マイスピー
5
初期費用:0円
月額料金:3,300円~
これにしておけば間違いない!と言えるメール配信スタンド、それがMyASP(マイスピー)です。他のメール配信スタンドで出来ない機能でもこのMyASP(マイスピー)が可能にします。